当前位置:首页 > 问答大全 > 2011gdp全国各省排名

2011gdp全国各省排名

被浏览: 0次 2023年07月31日 14:04
热门回答(2个)
游客1

2011年中国各省GDP排者行腊名
排名 省份 GDP(亿元) 增速
01、广东 45636 12.8%
02、江苏 40088 10.4%
03、山东 38165 10.9%
04、浙江 27005 8.9%
05、河南 21165 11.5%
06、河北 20137 12.6%
07、辽宁 17500 11.6%
08、上海 16845 11.2%
09、四川 15567 10.1%
10、湖北 15456 14.2%
11、湖南 15027 12.6%
12、福建 13601 12.3%
13、北京 13004 10.6%
14、安徽 12000 10.9%
15、内蒙 10130 13.7%
16、 黑龙江 10088 12.2%
17、陕西 10006 12.6%
18、广西 9150 12.4%
19、天津 9005 17.5%
20、江西 8724 11.8%
21、吉林 8460 12.0%
22、山西 8350 10.6%
23、重庆首滑 7230 10.9%
24、云南 7002 12.2%
25、新疆 5026 11.8%
26、贵州 4274 11%
27、甘肃 3970 10.6%
28、海南 2014 15.5%
29、带胡宁夏 1580 13%
30、青海 1342 14.5%
31、西藏 626 12.1%

游客2

这不是2011年的,现在云南省的还没有公布,所有的2011年的如果有云南省的都是假的!!!本人查阅了中国大脊液陆所有省份的地方统计局网站,各省国民经济和社会发展统计公报都出来了,只差云南省的~~
广东省 52673.59 10.00% 1
江苏省 48604.3 11% 2
山东省 45429.2 10.90% 3
浙江樱做物省 32000 9.00% 4
河南省 27232.04 11.60% 5
河北省 24228.2 11.30% 6
辽宁省 22025.9 12.10% 7
四川省 21026.7 15.00% 8
湖南省 19635.19 12.80% 9
湖北省 19594.19 13.80% 10
上海市 19195.69 8.20% 11
福建省 17410.21 12.20% 12
北京市 16000.4 8.10% 13
安徽省 15110.3 13.50% 14
内蒙 14246.11 14.30% 15
黑龙江 12503.8 12.20% 16
陕西省 12391.3 13.90% 17
广西 11714.35 12.30% 18
江西省 11583.8 12.50% 19
天津市 11190.99 16.40% 20
山西省 11100.2 13.00% 21
吉林省 10530.71 13.70% 22
重庆市 10011.13 16.40% 23
新疆 6574.54 12.00% 24
贵州省 5701.84 15.00% 25
甘肃省 5020 12.50% 26
海南省 2515.29 12.00% 27
宁夏 2060.79 12.00% 28
青海省 1634.72 13.50% 29
西藏 605.83 12.70% 30
这是我从各个统计局网站上一点点复制下来的,如假包换,都是各省市自治区2011年的最新胡迅数据,缺少云南省的