当前位置:首页 > 问答大全 > 求2000年到2011年中国各城市GDP排名

求2000年到2011年中国各城市GDP排名

前二十强即可
被浏览: 0次 2023年08月04日 07:43
热门回答(3个)
游客1

中国城市GDP排名前50强
2010年GDP 2011年一季度GDP 2010年拦首一季度GDP
上海 16872.42 4327.63 3810.63
北京 13777.9 3509 3116.99
广州 10604.48 2640.79 2277.79
深圳 9510.91 2350.1 1977.83
苏州 9168.9 2370.98 1885.77
天津 9108.83 2256.51 1842.4
重庆 7894.24 2061.11 1698.85
杭州 5945.82 1347.48 1137.2
无锡 5758 1463.97 1231.26
青岛 5666.19 1321.72 1117.1
佛山 5638.47 1360.48 1156.41
武汉 5515.76 1297.94 1104.77
成都 5500 1368.44 1041.81
大连 5150 1290.3 1076.9
宁波 5125.8 1192.73 1101.27
南京 5075 1288.51 1060.03
沈阳 5015 1263.7 1066.1
长沙 4500 1095.71 880.37
烟台 4358.46 1122 936.72
唐山 4300 1082.53
东莞 4246 982.34 854.51
郑州 4003 1030.5 833.4
济南 3910.8 905.1 777.69
哈尔滨 3665.9 655.2 572.3
泉州 3571.1 735.72 600.86
南通 3400 872.2 722.05
长春 3369.7 701.54 579.3
西安 3241.49 706.12 610.96
石家庄 3110 710 624
潍坊 3090.92 765.64 645.5
福州 3065 591.09 478.92
常州 2930 771.41 648.97
温州 2925.57 673.24 580.73
大庆 2900 799 648.8
淄博 2866.75 745.21 674.53
徐州 2800 717.89 590
绍轮销兴 2782.74 667.13 563.05
合肥 2702.5 683.95 560.6
鄂尔多斯 2580 542 470.6
济腊衡游宁 2550 613.18 539.82
临沂 2440 462.3
台州 2415.12 549 479.25
包头 2400 543.7 460.25
东营 2359.94 621.1 570.01
洛阳 2321.2 561.8 472.3
邯郸 2320
嘉兴 2296 535.85 446.7
盐城 2250 600
南昌 2207 535.82 448.14
鞍山 2200 550.4 430
太原 1778.05 435.26 379.96