当前位置:首页 > 问答大全 > 谁知道2012年中国城市GDP?

谁知道2012年中国城市GDP?

被浏览: 0次 2023年07月27日 14:58
热门回答(3个)
游客1

2012上半年我国城市GDP排行TOP20(已公布,随时更新)
城市排序   2012上半年GDP  较2011年同期增长率  省排名   城市级别
1 上海市    9552.24亿元   增长 7.2%    沪     直辖市
2 北京市    8348.60亿元   增长 7.2%    京     直辖市
3 广州市态扮    6213.75亿元    增长8.3%     广东1   副省级城市
4 天津市    5864.94亿元    增长14.1%    津     直辖市
5 苏链启州市    5800.00亿元    增长 %    江苏1   地级市
6 深圳市   5474.10亿元    增长8.0%     广东2   副省级城市 (退一位)
7 重庆市   5307.19亿元    增长14.0%    渝     直辖市
8 成都市   3744.20亿元   增长13.7%    四川1   副省级城市
9 武汉市    3700.00亿元    增长12.0%    湖北1   副省级城市 (狂升4位)
10 无锡市   3542.5亿元    增长 %     江苏2   地级市
11 青岛市    3601.75亿元    增长%     山东1   副省级城市
12 南京市   3395.00亿元    增长10.9%    江苏3   副省级城市
13 杭州市   3372.68亿元   增长7.5%     浙江1   副省级城市 (猛退5位)
14 大连市   3465.78亿元    增长 %     辽宁1   副省级城市棚闭如
15 沈阳市   3244.50亿元    增长 %     辽宁2   副省级城市
16 佛山市   3171.68亿元    增长6.7%     广东3   地级市 (猛退5位)
17 宁波市   2967.50亿元    增长7.1%     浙江2   副省级城市
18 长沙市   2896.54亿元    增长%     湖南1   省会城市
19 唐山市   2800.00亿元    增长%     河北1   地级市
20 烟台市    2387.50亿元    增长%     山东2   地级市

游客2

在目前的情况答碧举下,GDP没有一点实际意义。GDP数字什么都代表不了。GDP各地方造假严重。如果说你用这个数据做研究,清碧那提早慧差建议你放弃。如果用这个数据做投资参考,建议你另辟蹊径。GDP有严重的政治色彩,没有实际的经济意义。

游客3

现在各市都有自己的统计网站与数据,查询方法跟袭带国家统计局是一样的,楼主要找哪个城市就搜索城市名+统计一般就拍芹芦行,它会叫某某统计信息首空网