当前位置:首页 > 问答大全 > 我是1982年农历五月初四出生的,请高人给算个命吧,谢谢

我是1982年农历五月初四出生的,请高人给算个命吧,谢谢

被浏览: 0次 2023年08月05日 11:40
热门回答(2个)
游客1

  一、公元1982年6月24日13时0分出生
  一九八二年 五月 四日 未时

  你的姓名对整体运影响~
  女李杨这姓名的天格8划,是一种属吉的吉发数,而人格14划为属凶的漂泊数,至于地格则为8划是一项属吉的吉发数。
  如此这天地人三才加上外格,与总格的五行演化,将对使用这姓名的人产生影响,简批叙述如下!!

  姓名专业星盘
  ┌
  │
  [ 1 ]
  ┐
  │

  [天格]

  [外格]
  │
  │
  │
  │ 李
  [ 7 ] │
  ┘
  ┐
  │
  8(金)
  [人格]

  2(木)

  │
  │
  │
  │ 杨
  [ 7 ] │
  ┘
  ┐
  │
  14(火)
  [地格]

  │
  └
  [ 1 ] │
  ┘ 8(金)

  --------------------------------------------------------------------------------

  [总格] 14 (火)

  姓名专业分析
  天格 祖姓 财
  人格 凶 元神
  地格 吉 财
  外格 凶 生
  总格 凶 同

  专业姓名分析
  *你的个性特质~
  ■ 谦恭有礼,应对得宜
  ■ 慢条斯理,冷眼旁观
  ■ 思虑有余,动力不足

  【个性结论】
  这是一个容易造成当事者【踌躇不前】的姓名

  *你的爱情魅力~
  你欣赏有责任感的男性。
  ■ 对方勇于担当的一面,最令你着迷。
  ■ 对方小气的作风,最让你受不了!

  【爱情结论】
  此姓名在爱情容易有【理财有方】的特色

  *你的求财特色~
  ■ 思虑周严,循规蹈矩
  ■ 意志坚定,耐力十足
  ■ 慢条斯理,不愠不火

  【财富结论】
  对财富的追求,这姓名容易使当事人有【路遥知马力】 的感觉

  二、紫微主星 :太阳
  李杨 美行帆女 ,你出生于 1982年 06月 24日 未时,你的紫微主星为太阳星,该生辰是为 金四局的 阳女命人,其中【命主】由 巨门星坐守,而【身主】则由 文昌星进驻,在这时间出生的你,你知道吗?浩瀚的星空中,有108颗闪闪发亮的星曜在深深影响你的人生¨¨

  以下就将紫微命盘以及紫微格局分析如下:

  三台 天寿 天空 孤辰 天喜 文曲 禄存 太阳
  旺 庙 陷

  【辛亥】

  本命宫
  你的性格特质~因本命宫星曜里,有太阳主星坐守...

  个性优点
  ■ 光明磊落,交友满天下
  为人正直,凡事喜欢「开着天窗说亮话」,最不喜欢阴险投机的小手段。热情开朗的你,对待朋友相当讲义气,无法坐视他人苦难不管;颇有「牺牲自己,照亮别人」的服务精神。

  个性缺点
  ■ 刚强好胜,自以为是
  喜欢在团体中扮演「老大哥/大姐头」的角色,固执当中带着几许霸气,对于与自己相左的意见,接受度不高。有时候太过阿莎力的作风,反而搞得自己事后狼狈,甚至需要花更多精力收拾善后。

  天才 封诰 天厨 天同
  平

  【己酉】

  爱情宫

  你的爱情星命~因爱情宫星曜里,有天同主星坐守...

  ■ 朝气十足,热情洋溢
  你喜欢热情大方的异性类型。尤其在团体中显得活泼外向的异性,更能吸引你的注意。对你而言,灿烂无邪的阳光笑容,最能散发迷人魅力!

  八座 月德 文昌 天魁 太阴
  平 陷

  【癸卯】

  事业宫

  *你的事业星命~因事业宫星曜里,有太阴主星坐守...

  ■ 心思细腻,慢条斯理
  在工作方面,做起事来慢条斯理;观察力敏锐、创造力丰富,是最大特色。尤其适合朝九晚五的稳定工作。

  寡宿 天月 天梁
  旺
  化禄
  【丁未】

  财富宫

  你的财富星命~因财富宫星曜里,有天梁主星坐守...

  ■ 省吃俭用,不贪恋物欲
  对于金钱物质不是相当热衷,较重视精神层面的充实修养,金钱观淡泊消极。勤俭朴实的生活风格,即使不擅于「开源」,至少「节流」做得不错。

  三、Hi 属于你的开运方位大公开
  开运方位:东方
  开运妙方:

  约人谈事情,宜约在城市的东方,较能顺利解决问题。
  当你感到孤模带镇立无援时,宜向位在东方的朋友求助,难题能很快排解。
  遇到难解的问题,切记先将思考归零,面朝东方静坐,自能空中妙有,得到解旦粗答。
  出席任何场合,切记要选面朝东方的座位,能为你带来好运。
  每天睡前,面朝东方静坐片刻,能让你思绪沉淀、定中生慧。

  四、属于您的未来90天总体运势
  序号 日期 正能量 负能量 综合能量
  1 2007/08/07 病 碰 绝 34 -12 22
  2 2007/08/08 死 碰 名 78.5 -28.5 50
  3 2007/08/09 绝 碰 财 21.5 -65.5 -44
  4 2007/08/10 胎 碰 官 16 -58 -42
  5 2007/08/11 养 碰 利 12.5 -21.5 -9
  6 2007/08/12 长生 碰 交 55 -42 13
  7 2007/08/13 冠带 碰 官 35 -20 15
  8 2007/08/14 临官 碰 利 42.5 -28 14.5
  9 2007/08/15 帝旺 碰 交 91.5 -45 46.5
  10 2007/08/16 衰 碰 败 47.5 -46 1.5
  11 2007/08/17 病 碰 衰 45.5 -22 23.5
  12 2007/08/18 死 碰 煞 55.5 -42.5 13
  13 2007/08/19 绝 碰 绝 19.5 -33 -13.5
  14 2007/08/20 胎 碰 名 57.5 -43 14.5
  15 2007/08/21 养 碰 财 7 -29 -22
  16 2007/08/22 长生 碰 官 27.5 -20 7.5
  17 2007/08/23 冠带 碰 利 30.5 -24 6.5
  18 2007/08/24 临官 碰 交 74 -42 32
  19 2007/08/25 帝旺 碰 败 54.5 -38.5 16
  20 2007/08/26 衰 碰 衰 65 -2 63
  21 2007/08/27 病 碰 煞 62.5 -29.5 33
  22 2007/08/28 死 碰 绝 27.5 -24 3.5
  23 2007/08/29 绝 碰 名 60 -36.5 23.5
  24 2007/08/30 胎 碰 财 4 -69.5 -65.5
  25 2007/08/31 养 碰 官 14 -13.5 0.5
  26 2007/09/01 长生 碰 利 30.5 -24 6.5
  27 2007/09/02 冠带 碰 交 69 -43 26
  28 2007/09/03 临官 碰 败 42 -43.5 -1.5
  29 2007/09/04 帝旺 碰 衰 57.5 -9 48.5
  30 2007/09/05 衰 碰 煞 68 -25 43
  31 2007/09/06 病 碰 绝 42.5 -18 24.5
  32 2007/09/07 死 碰 名 70.5 -25 45.5
  33 2007/09/08 绝 碰 财 20 -66.5 -46.5
  34 2007/09/09 胎 碰 官 16 -53 -37
  35 2007/09/10 养 碰 利 26.5 -25 1.5
  36 2007/09/11 冠带 碰 官 39.5 -15.5 24
  37 2007/09/12 临官 碰 利 47 -20 27
  38 2007/09/13 帝旺 碰 交 88.5 -43.5 45
  39 2007/09/14 衰 碰 败 51 -46 5
  40 2007/09/15 病 碰 衰 52.5 -25 27.5
  41 2007/09/16 死 碰 煞 47.5 -40 7.5
  42 2007/09/17 绝 碰 绝 18 -37.5 -19.5
  43 2007/09/18 胎 碰 名 55.5 -45 10.5
  44 2007/09/19 养 碰 财 5 -28 -23
  45 2007/09/20 长生 碰 官 23.5 -15.5 8
  46 2007/09/21 冠带 碰 利 38 -29 9
  47 2007/09/22 临官 碰 交 83.5 -44.5 39
  48 2007/09/23 帝旺 碰 败 51 -37.5 13.5
  49 2007/09/24 衰 碰 衰 64.5 -12.5 52
  50 2007/09/25 病 碰 煞 64 -37.5 26.5
  51 2007/09/26 死 碰 绝 30 -28.5 1.5
  52 2007/09/27 绝 碰 名 65 -37 28
  53 2007/09/28 胎 碰 财 8 -65.5 -57.5
  54 2007/09/29 养 碰 官 15 -17 -2
  55 2007/09/30 长生 碰 利 27 -24 3
  56 2007/10/01 冠带 碰 交 68 -44 24
  57 2007/10/02 临官 碰 败 38 -39.5 -1.5
  58 2007/10/03 帝旺 碰 衰 60 -10 50
  59 2007/10/04 衰 碰 煞 66.5 -12 54.5
  60 2007/10/05 病 碰 绝 42 -22.5 19.5
  61 2007/10/06 死 碰 名 74.5 -31 43.5
  62 2007/10/07 绝 碰 财 22.5 -68.5 -46
  63 2007/10/08 胎 碰 官 17 -61 -44
  64 2007/10/09 养 碰 利 29.5 -26.5 3
  65 2007/10/10 长生 碰 交 61 -44 17
  66 2007/10/11 冠带 碰 官 37.5 -10 27.5
  67 2007/10/12 临官 碰 利 50 -29.5 20.5
  68 2007/10/13 帝旺 碰 交 89.5 -43.5 46
  69 2007/10/14 衰 碰 败 45.5 -40.5 5
  70 2007/10/15 病 碰 衰 46.5 -24 22.5
  71 2007/10/16 死 碰 煞 54.5 -32.5 22
  72 2007/10/17 绝 碰 绝 14 -43.5 -29.5
  73 2007/10/18 胎 碰 名 56.5 -44.5 12
  74 2007/10/19 养 碰 财 11 -25.5 -14.5
  75 2007/10/20 长生 碰 官 31 -16.5 14.5
  76 2007/10/21 冠带 碰 利 34.5 -20.5 14
  77 2007/10/22 临官 碰 交 73.5 -45 28.5
  78 2007/10/23 帝旺 碰 败 50 -36 14
  79 2007/10/24 衰 碰 衰 59 -7 52
  80 2007/10/25 病 碰 煞 59.5 -32 27.5
  81 2007/10/26 死 碰 绝 25 -28.5 -3.5
  82 2007/10/27 绝 碰 名 63.5 -40 23.5
  83 2007/10/28 胎 碰 财 7 -70.5 -63.5
  84 2007/10/29 养 碰 官 13 -20 -7
  85 2007/10/30 长生 碰 利 19.5 -29.5 -10
  86 2007/10/31 冠带 碰 交 67.5 -41.5 26
  87 2007/11/01 临官 碰 败 37.5 -41.5 -4
  88 2007/11/02 帝旺 碰 衰 63.5 -8.5 55
  89 2007/11/03 衰 碰 煞 70.5 -19.5 51
  90 2007/11/04 病 碰 绝 41.5 -17 24.5

游客2

我是早上八点的大你五个小时